Электродвигатели серии 4МТКФ

Крановые электродвигатели — это силовые генераторы, питающиеся от электрической сети и приводящие в действие конструкции грузоподъемных, лифтов, и прочих подъемных аппаратов.

Специализированные Крановые электродвигатели серии 4МТКФ применяются в приспособлениях с высокими вибронагрузками и в сложной климатической среде.

Характерной чертой их рабочего процесса выступает:

  • Циклический график труда;
  • Огромный охват частоты обращения и колоссальное количество запусков, торможений и реверсирований.

Характеристика  и принцип действия крановых электродвигателей

Они служат для набора  электроприводов с большим охватом налаживания частоты обращения рабочего процесса на подъёмно-транспортных машинах и прочих оснастках металлургической отросли производства.

Главные принципы крановых электродвигателей серии 4МТКФ:

  • Изготовляются закрытыми;
  • Класс нагревостойкости F и H;
  • Момент инерции ротора минимальный;
  • Достаточно мощный магнитный поток.

Эти моторы питаются благодаря конвертированным частотам, налаживающим широту регулировки от 5 до 10ГЦ.

Контроль широты регулировки происходит по таким параметрам:

  1. Книзу от обозначенной периодичности колебания — с неизменным моментом на валу электродвигателя;
  2. Кверху от — обозначенной периодичности колебания с неизменной силой.

Номинальный режим работы электродвигателя повторно-кратковременный S3-ПВ40% по ГОСТ Р 52776-2007 во всем диапазоне регулирования.

Допускается работа электродвигателей в режимах: S1, S2, S3 — ПВ15, 25, 60 по ГОСТ Р 52776-2007  — если дополнительные нагрузки и ток не будут провоцировать повышение температурного фона обмотки статора.

Сферы применения двигателей

Крановые электродвигатели серии 4МТКФ широко используются в частях, где нужен подъем и передвижение габаритной клади в плохой атмосферной среде, или высоким градусом температурного режима. Они применяются для всех видов кранов и широко распространяются, в заводской отросли:

  • Железнодорожного и морского транспорта;
  • Строительства;
  • Лесообрабатывающего комплекса.

А также, других  сферах заводской промышленности.

Если Вас заинтересовала Данная модель Электродвигателя серии 4МТКФ, то ее можно приобрести в нашей компании, предварительно ознакомившись с ценовой политикой в разделе «Прайс».

Коэффициент изменения мощности двигателя при различных ПВ

15% 25% 40% 60% 100%
1,4 1,2 1,0 0,83 0,65

 

Коэффициент увеличения мощности при
использовании системы независимой вентиляции при различных ПВ
15% 25% 40% 60% 100%
1,5 1,4 1,2 1,12 1,0

 

3-a

Тип двигателя Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные
размеры, мм
Справочные размеры, мм
d30 L30 h31 b10 L10 L31 h d10 L1 d1 b1 h8 d5 L3 h1 b11 L11 h10
4МТКФ2П111 285 495 355 216 140 70 132 12 80 38 10 33 275 260 17
4МТКФ2П112 285 495 355 216 178 80 132 12 80 38 10 33 275 260 17
4МТКФ2П211 325 730 420 254 210 108 160 15 110 48 14 42,5 320 290 20
4МТКФ2П212 325 760 420 254 254 108 160 15 110 48 14 42,5 320 335 20
4МТКФ2П312 360 820 460 279 279 121 180 15 110 55 14 19,9 M36x3 82 9 360 380 22
4МТКФ2П200 400 845 506 318 305 133 200 19 110 60 16 21,4 M42x3 105 10 395 378 27
4МТКФ2П412 450 920 565 356 286 149 225 19 140 65 16 23,9 M42x3 105 10 435 407 27
4МТКФ2П225 435 920 565 356 311 149 225 19 140 65 16 23,9 M42x3 105 10 435 407 27
4МТКФ2П511 495 955 610 406 349 168 250 24 140 70 18 25,4 M48x3 105 11 490 458 33
4МТКФ2П280S 555 1120 670 457 368 190 280 24 140 85 20 35,7 M56x4 130 12 550 535 38
4МТКФ2П280М 555 1170 670 457 419 190 280 24 140 85 20 35,7 M56x4 130 12 550 586 38
4МТКФ2П611 645 1285 853 508 406 216 315 28 170 95 22 35,2 M60x4 130 14 640 610 45
4МТКФ2П612,613 645 1320 853 508 457 216 315 28 170 95 22 35,2 M60x4 130 14 640 660 45
4МТКФ2П614 645 1430 853 508 508 216 315 28 170 95 22 35,2 M60x4 130 14 640 710 45
4МТКФ2П355S,M 710 1520 1010 610 560 254 355 28 210 110 25 41,9 M80x4 165 14 730 750 52
4МТКФ2П355L 710 1520 1010 610 630 254 355 28 210 110 25 41,9 M80x4 165 14 730 750 52

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Тип двигателя Мощность, кВт Номинал. ток, A Частота вращения, об/мин Кратность макс. момента, Ммах/Мн Момент инерции ротора, кгхм2 Масса, кг
1500
об/мин (4 ПОЛЮСА)
4МТКФ2П111-4 5.5 12.3 1450 2.6 0.045 80
4МТКФ2П112-4 7.5 17.1 1450 2.6 0.055 95
4МТКФ2П211-4 11 23.2 1465 2.6 0.11 120
4МТКФ2П212-4 15 30 1465 2.8 0.125 130
4МТКФ2П312-4 22 44 1460 2.8 0.21 210
4МТКФ2П200LA4 30 57.5 1465 2.8 0.26 280
4МТКФ2П200LB4 37 70 1470 2.8 0.27 300
4МТКФ2П412-4 45 84 1475 2.8 0.47 325
4МТКФ2П511-4 55 102 1475 2.8 0.66 430
4МТКФ2П280SA4 63 114 1475 2.8 0.96 525
4МТКФ2П280SB4 75 136 1475 2.8 1.12 565
4МТКФ2П280М4 90 165 1475 2.8 1.25 580
4МТКФ2П611-4 110 201 1480 2.8 2.85 785
4МТКФ2П612-4 132 243 1485 2.8 3.20 950
4МТКФ2П613-4 160 288 1485 2.8 3.75 1050
4МТКФ2П614-4 200 360 1485 2.8 4.55 1090
4МТКФ2П355S4 220 396 1485 2.8 5.35 1520
4МТКФ2П355М4 250 440 1480 2.8 5.75 1710
4МТКФ2П355L4 315 550 1480 2.8 6.65 1860
1000
об/мин (6 ПОЛЮСОВ)
4МТКФ2П111-6 3 7.5 960 2.4 0.053 82
4МТКФ2П112-6 4 10 960 2.4 0.057 95
4МТКФ2П112-6 5.5 12.8 960 2.6 0.059 98
4МТКФ2П211-6 7.5 18.3 970 2.6 0.125 130
4МТКФ2П212-6 11 26 970 2.8 0.175 150
4МТКФ2П312-6 15 34.5 975 2.8 0.295 220
4МТКФ2П200LA6 22 45 980 2.8 0.325 250
4МТКФ2П200LB6 30 60 980 2.8 0.365 290
4МТКФ2П225М6 37 73 980 2.8 0.540 320
4МТКФ2П511-6 45 85 980 2.8 0.83 430
4МТКФ2П280SA6 55 105 985 2.8 1.38 550
4МТКФ2П280SB6 63 120 985 2.8 1.45 580
4МТКФ2П280М6 75 143 985 2.8 1.65 620
4МТКФ2П611-6 90 170 985 2.8 4.15 890
4МТКФ2П612-6 110 206 985 2.8 4.75 1005
4МТКФ2П613-6 132 246 985 2.8 5.45 1105
4МТКФ2П614-6 160 297 985 2.8 6.05 1175
4МТКФ2П355М6 200 370 985 2.8 7.96 1690
4МТКФ2П355S6 220 405 980 2.8 9.60 1735
4МТКФ2П355L6 250 450 980 2.8 10.50 1850

 

Тип двигателя Мощность, кВт Номинал. ток, A Частота вращения, об/мин Кратность макс. момента, Ммах/Мн Момент инерции ротора, кгхм2 Масса, кг
750
об/мин (8 ПОЛЮСОВ)
4МТКФ2П212-8 7.5 19 730 2.6 0.175 150
4МТКФ2П312-8 11 26 735 2.8 0.325 220
4МТКФ2П200LA8 15 35 735 2.8 0.34 265
4МТКФ2П412-8 22 48 735 2.8 0.49 280
4МТКФ2П225М8 30 68 735 2.8 0.55 295
4МТКФ2П511-8 37 76 735 2.8 0.835 410
4МТКФ2П280S8 45 93 735 2.8 1.35 530
4МТКФ2П280М8 55 121 735 2.8 1.65 595
4МТКФ2П611-8 63 131 735 2.8 4.1 900
4МТКФ2П612-8 75 155 735 2.8 4.75 980
4МТКФ2П613-8 90 182 735 2.8 5.62 1060
4МТКФ2П614-8 110 220 735 2.8 6.55 1150
4МТКФ2П355М8 132 269 745 2.8 8.75 1510
4МТКФ2П355S8 160 320 745 2.8 9.4 1690
4МТКФ2П355L8 200 393 745 2.8 11.4 1790
600
об/мин (10 ПОЛЮСОВ)
4МТКФ2П280SA10 37 79.3 585 2.8 1.75 550
4МТКФ2П280S10 45 102 585 2.8 2.1 620
4МТКФ2П611-10 55 124 585 2.8 4.85 980
4МТКФ2П612-10 63 141 585 2.8 5.64 1050
4МТКФ2П613-10 75 168 585 2.8 6.35 1130
4МТКФ2П614-10 90 198 585 2.8 7.25 1210
4МТКФ2П355S10 110 230 585 2.8 9.1 580
4МТКФ2П355М10 132 277 585 2.8 10.9 1680
4МТКФ2П355L10 160 333 585 2.8 13.5 1730

 

Работаем в следующих городах Казахстана: Алматы, Астана, Аксу, Актау, Актобе, Аксай, Атырау, Байконур, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз.
Яндекс.Метрика